UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ
REGISTRO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
TURISMO III AÑO DIURNO
FICHA N°_____
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
a. Distrito: | b. Corregimiento:: |
c. Lugar Poblado: | d. Sector o actividad: |
2. SITIOS TURÍSTICOS (culturales y naturales)
a. Tipo: | b. Nombre: |
c. Categoría: | d. Ubicación: |
e. Fecha de creación: | f. Fecha de Remodelación: |
g. Tipo de administración: | h. tipo de acceso: |
i. Servicios que ofrece: | |
j. Extensión: | k. Foto N°: |
l. Coordenadas: M _e: M _ n: |
- EVENTOS: (ferias, juegos, festivales, desfiles, patronales)
a. Tipo: | b. Nombre: |
c. Ubicación: | d. Fecha de Celebración: |
e. Instalaciones permanentes: Sí □ No □ | f. Fecha de Fundación: |
g. Categoría: (industrial, agrícola, comercial) | |
h. Actividades : | |
i. Coordenadas: M _e: M _ n: | |
j. Fotos N° |
- SERVICIOS
4.1 Alojamiento (hotel, pensión, hostal y otros) | ||
a. Tipo: | b. Nombre: | |
c. Ubicación: | d. Categoría: | |
e. Total de habitaciones: | f. Fotos N°: | |
g. Coordenadas: M _e: M _n: | ||
h. Facilidades: | ||
Rest. | Bar | Piscina | Estacionamiento| Casino | Internet | SPA| Gym| Botones| Serv. de hab.| otros | ||
| | | | | | | | | | | ||
4.2 Restaurantes (restaurante, fonda, y otros) | ||
a. Tipo: | b. Nombre: | |
c. Ubicación: | d. Capacidad: | |
e. Tipo de comida: | ||
f. Fotos N°: | ||
g. Coordenadas: M _e: M _n: | ||
4.3 Seguridad (protección, salvamento, aduana) | ||
a. Tipo: | b. Nombre: | |
c. Ubicación: | d. Equipamiento: | |
e. Personal en el área: | f. Fotos N°: | |
g. Coordenadas: M _e: M _n: | ||
4.4 Salud (clínica, hospitales, puestos y centros de salud) | ||
a. Tipo: | b. Nombre: | |
c. Ubicación: | d. Fotos N°: | |
e. Horario: | F. Cantidad de personal | |
g. Coordenadas: M _e: M _n: | ||
h. Servicios que ofrece: (Urgencia, Laboratorio, Enfermería, Medicina General) | ||
U | L | E | MG | TODOS | Observaciones: | ||
| | | | | | ||
4.5 Financieros (bancos, cooperativas, financieras, cajeros automáticos) | ||
a. Tipo: | b. Nombre: | |
c. Ubicación: | d. Fotos N°: | |
e. Horario: | ||
f. Coordenadas: M _e: M _n: | ||
4.6 Comercio (almacenes en general, supermercados, tiendas, mercados, farmacias, arrendadoras de auto, y otros) | ||
Enumerar comercios encontrados: Tipo: Nombre: Ubicación: | ||
4.7 Agencia de Viajes o servicios de Tour | ||
Nombre: Ubicación: servicios: | ||
4.8 Educativos | ||
Nombre: Nivel: Ubicación: | ||
- VÍAS DE ACCESO
5.1 Aérea (aeropuerto, pista de aterrizaje) | |
a. Tipo: | b. Nombre: |
c. Ubicación: | d. Categoría: 1.Nacional □ 2. Internacional □ 3. Local □ |
e. Administración: 1. Pública □ 2. Privada □ | f. Fotos N°: |
5.2 Terrestre (carreteras, calles, caminos, senderos) | |
a. Tipo: | b. Material: |
c. Categoría: 1.una vía □ 2. Doble vía □ 3.interam. □ | d. Estado: |
5.2.1 Terminales | |
a. Terminal: Sí □ No □ Bus □ Taxi □ | b. Nombre: |
c. Ubicación | d. Categorías de rutas: 1.Interna □ 2. Provincial □ 3.Nacional □ |
e. Administración: 1. Pública □ 2. Privada □ | f. Fotos N°: |
5.3 Marítima: (Puerto, muelle, otro) | |
a. Tipo: | b. Nombre: |
c. Ubicación: | d. Categoría: 1.Nacional □ 2. Internacional □ 3. Local □ |
e. Administración: 1. Pública □ 2. Privada: | f. Fotos N°: |
5.4 Fluvial: | |
Explique: | |
FECHA: | RECOPILÓ: |
OBSERVACIONES: |
Preparado por Prof. India Ríos G. /Departamento de Geografía /Facultad de Humanidades / 2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario